Volvo XC40 T5 AWD
Fecha: 26.03.19
MARCA: Volvo
MODELO: XC40 T5 AWD
Premios hay muchos. Hay infinidad de medios especializados en el mundo que eligen el mejor auto todos los años. Pero sin duda el de mayor prestigio es el Car of the Year, que elige el Auto del Año a nivel europeo. Precisamente, ese fue el que obtuvo el Volvo XC40 en 2018.
[sg_popup id=»12540″ event=»click»]¿Te interesa COMPRAR un Volvo XC40? Obtené la cotización Auto Test dejando tus datos AQUÍ[/sg_popup]
A favor
Susp. equilibradas
Motor efic./Elasticidad
Diseño logrado
Calidad de materiales
En contra
Auxilio temporal
Consumo/autonomía
Precio mejorable
Ordenador poco intuitivo
MARCA: Volvo
MODELO: XC40 T5 AWD
El equipamiento de serie es el que se espera de un SUV que se enfrenta a los premium sin complejos. Entre lo más destacable figuran los faros full LED, panel de instrumentos digital, techo panorámico corredizo, alerta de punto ciego, sistema WHIPS de protección cervical en las butacas delanteras y ayuda de mantención de carril, entre otros. El instrumental ofrece varias opciones de información, pero para desentrañarlas es necesario un “entrenamiento” previo.
Como faltantes, considerando su precio, podríamos citar la ausencia de reglaje eléctrico de la butaca del acompañante, y tampoco cuenta con levas al volante, lo que obliga, en modo manual, a utilizar la selectora de tamaño diminuto pero de accionamiento eficiente.
En cuanto al espacio interior, en las plazas traseras no sobra pero acepta a pasajeros de estatura promedio aunque el que se ubica en el centro se encontrará con ciertas limitaciones. La presentación interior es sobria (estilo sueco) y los mandos están bien ubicados, solo el ordenador y el sistema multimedia merecerían un tratamiento más intuitivo, menos complicado.
MARCA: Volvo
MODELO: XC40 T5 AWD
Este SUV compacto muestra un diseño armónico, aunque no se despega del diseño de la mayoría de este tipo de vehículos, si bien en realidad es poco lo que se puede inventar para lograr una estética diferente. Sin embargo, el XC40 transmite una personalidad definida, con sus 4,42 metros de largo, y se muestra bien plantado gracias al rodado con llantas de 19”.
MARCA: Volvo
MODELO: XC40 T5 AWD
A pesar de que los neumáticos en medida 235/50 hacen suponer lo contrario, el confort de marcha en ciudad, si bien es firme, no transmite vibraciones indeseables al circular por nuestras deterioradas calles porteñas. Copia con solvencia. El diagrama de las suspensiones independientes en ambos trenes de rodaje también le juega a favor cuando encaramos tramos ruteros.
La posición de manejo es mejor que en el XC60 que evaluamos en at 336, más cercana a la de una berlina que a la de un SUV, que generalmente disponen de butacas ubicadas más altas para tener un mejor panorama en alguna incursión off road.
El comportamiento dinámico no mostró grises. La tracción integral está conectada a una caja automática de ocho marchas, que manifestó un eficiente pasaje de cambios sin patinamientos que retarden la respuesta en maniobras de sobrepaso cuando se circula en Drive. La inclinación de la carrocería, aun en curvas cerradas, es mínima, y el sistema de dirección junto con el equilibrio de las suspensiones logran que el XC40 mantenga las trayectorias que el conductor le indica, sin necesidad de realizar sutiles correcciones.
MARCA: Volvo
MODELO: XC40 T5 AWD
0-100 km/h | 7,4 seg |
0-400 metros | 15,0 seg (a 153 km/h) |
0-1.000 metros | 27,6 seg (a 192 km/h) |
80-120 km/ en D | 4,9 seg |
60-0 km/h | 13,6 metros/1,9 seg |
100-0 km/h | 38,1 metros/3,1 seg |
130-0 km/h | 65,9 metros/3,9 seg |
Aceleracion | +0.56 |
Desaceleracion | -1.10 |
A 100 km/h (a 1.800 rpm) | 7,1/760 |
A 130 km/h (a 2.200 rpm) | 8,9/610 |
Ciclo urbano | 12,0/450 |
Promedio | 10,8/500 |
100 km/h | 99 (1,0%) |
130 km/h | 129 (0,7%) |
Km inicial/final | 2.315/3.220 |
Temp/Humedad | 32°C/65% |
Peso real con tanque lleno | 1.850 kg |
Neumáticos | Pirelli PZero |
Presión | 34 libras |
MARCA: Volvo
MODELO: XC40 T5 AWD
Airbags laterales delanteros / traseros | |||
Airbags de cortina / rodilla | |||
Apoyacabezas/delanteros activos | |||
Ayuda de arranque en pendiente | |||
Cierre automático de puertas en rodaje | |||
Cinturones de seguridad inerciales delanteros / traseros | |||
Control de presión de neumáticos | |||
Control de tracción/estabilidad | |||
Detector / mantenimiento de carril | |||
Detector de punto ciego / fatiga | |||
Encendido automático de luces | |||
Faros direccionales / corning | |||
Faros xenón/bixenón/LED | |||
Ganchos Isofix | |||
Luces antiniebla delanteras / traseras |
Aire acondicionado / climatizador automático / bizona | |||
Apertura a distancia puertas/baúl | |||
Apertura-cierre automático de baúl | |||
Apertura interna de baúl / tanque | |||
Asientos Calefaccionados | |||
Asientos regulables eléctricos de conductor / acompañante | |||
Asientos con memoria de conductor / acompañante | |||
Asientos regulables altura de conductor / acompañante | |||
Asistente de estacionamiento | |||
CD Player / entrada auxiliar / conexión HDMI | |||
Cierre centralizado de puertas/espejos/vidrios | |||
Computadora de a bordo/multifunción | |||
Conexión Bluetooth/USB | |||
Cortina lateral/posterior | |||
Cruise control / limitador de velocidad | |||
Encendedor / cenicero | |||
Espejos eléctricos / rebatido eléctrico / desempañador | |||
Freno de estacionamiento eléctrico / brake hold | |||
Levantavidrios eléctricos delanteros/traseros | |||
Limpialava faros / Limpialava luneta | |||
Llantas de aleación | |||
Navegador satelital / Pantalla táctil | |||
Plazas traseras corredizas/reclinables | |||
Portamapas en contrapuerta delantera / trasera | |||
Radio / comando satelital | |||
Respaldo trasero rebatible completo/parcial | |||
Rueda de auxilio temporal/original/run flat | |||
Sensor de estacionamiento delantero/trasero | |||
Sensor de estacionamiento sonoro/visual/cámara | |||
Sensor de lluvia / intermitente regulable / crepuscular | |||
Sujeción lumbar regulable de conductor / acompañante | |||
Tapizado textil/mixto/cuero | |||
Techo solar eléctrico/panorámico | |||
Volante regulable altura/profundidad/eléctrico |
Alarma sonora de luces encendidas/llaves | |||
Acceso manos libres/arranque por botón | |||
Apagado automático de luces | |||
Indicador nivel/presión/temperatura de aceite | |||
Indicador temperatura de agua / temperatura exterior | |||
Luz de reserva de combustible | |||
Regulación interna de faros/automática | |||
Shift up-down | |||
Stop and start | |||
Testigo de puertas / capot / baúl abiertos |