Toyota Hilux SRX 4×4 MT
Fecha: 18.10.18
MARCA: Toyota
MODELO: Hilux SRX 4x4 MT
En estos últimos años, Toyota se mantuvo siempre en movimiento. Podríamos poner como punto de partida aquel Etios que tuvo su avant premiere en el Salón de Buenos Aires de 2013. Desde ese momento, la marca japonesa fue acomodando, agrandando y actualizando su porfolio: Yaris brasilero, Etios con múltiples renovaciones estéticas y de gama, Corolla con un refresh y Hilux, en 2015, con el salto a su octava etapa de vida.
Este frenesí de actualizaciones (que celebramos, por supuesto) también alcanzó a la pick up, que es uno de los caballitos de batalla de la marca, además de ser protagonista excluyente del segmento de “chatas” medianas.
A favor
Garantía
Durabilidad
Capacidad off road
Consumos
En contra
Confort de marcha
Selector de caja
Quinta plaza
Actualización a medidas
MARCA: Toyota
MODELO: Hilux SRX 4x4 MT
Por dentro prácticamente no hubo modificaciones. Solo las versiones SRX incorporaron un tablero retocado, con un fondo blanco que a veces obliga a una segunda mirada, ya que el contraste no es el mejor. Lamentablemente no hubo cambios en la central multimedia, que sigue manifestando un preocupante retardo en la reacción al tacto. Y, ya que estamos en afán de pedir, podría sumar Android Auto y Car Play. Nobleza obliga, emparda con navegador, conexión Bluetooth y hasta TV digital.
La insonorización es otro punto en el que se destaca, ya que en la última iteración se trabajó en los aislantes y los burletes.
MARCA: Toyota
MODELO: Hilux SRX 4x4 MT
Curiosamente, la marca decidió aplicar la actualización a las variantes más “lúdicas”, dejando a las DX con la trompa “vieja”, una segregación que creemos poco atinada. Así las cosas, lo primero que va a ver venir es la trompa nueva, cuya estructura se asemeja a la Tundra, la pick up full size que se comercializa en otros mercados. Guste o no, se la ve más agresiva y robusta que la anterior. El segundo rasgo característico de este refresco son las nuevas llantas de 18” de diseño muy vistoso.
MARCA: Toyota
MODELO: Hilux SRX 4x4 MT
Dinámicamente, sin cambios: aunque es saltarina en ciudad, en ruta tiene un andar aplomado, lo que le permite tomar curvas de mediana intensidad con holgura. La buena noticia es que todas las maniobras estarán fiscalizadas por los controles activos de seguridad.
El primero y principal es el selector de tracción, que en esta generación se pasó al comando electrónico, secundado por el bloqueo de diferencial (permite que ambas ruedas traseras giren exactamente a la misma velocidad) y algunas ayudas secundarias como el control de descenso (cuando el freno motor no alcanza, aplica presión sobre los frenos), el control de tracción activo (es específico para uso 4×4) y el de balanceo de tráiler.
Lo “malo” es que, luego de la incursión fuoripista, cuando se baje, los estribos (solo SRV y SRX) indefectiblemente le van a dejar los gemelos sucios.
Todo esto en conjunto, con un chasis probado y los pergaminos del modelo, la vuelven ideal para salirse del camino, algo que hicimos con gusto, convicción y casi sin despeinarnos para la producción de esta prueba.
MARCA: Toyota
MODELO: Hilux SRX 4x4 MT
0-100 km/h | 11,3 seg |
0-400 metros | 17,9 seg (a 122 km/h) |
0-1.000 metros | 33,3 seg (a 154 km/h) |
80-120 km/h (4ta) | 9,7 seg |
80-120 km/h (5ta) | 12,9 seg |
80-120 km/h (6ta) | 18,6 seg |
60-0 km/h | 22,9 metros |
100-0 km/h | 42,4 metros |
130-0 km/h | 73,9 metros |
Aceleracion | - |
Desaceleracion | - |
A 100 km/h | 7,1/1.127 |
A 130 km/h | 10,1/792 |
Ciclo urbano | 11,1/490 |
Promedio | 9,1/879 |
100 km/h | - |
130 km/h | - |
Km inicial/final | - |
Temp/Humedad | - |
Peso real con tanque lleno | - |
Neumáticos | - |
Presión | - |
MARCA: Toyota
MODELO: Hilux SRX 4x4 MT
Airbags laterales delanteros / traseros | |||
Airbags de cortina / rodilla | |||
Apoyacabezas/delanteros activos | |||
Ayuda de arranque en pendiente | |||
Cierre automático de puertas en rodaje | |||
Cinturones de seguridad inerciales delanteros / traseros | |||
Control de presión de neumáticos | |||
Control de tracción/estabilidad | |||
Detector / mantenimiento de carril | |||
Detector de punto ciego / fatiga | |||
Encendido automático de luces | |||
Faros direccionales / corning | |||
Faros xenón/bixenón/LED | |||
Ganchos Isofix | |||
Luces antiniebla delanteras / traseras |
Aire acondicionado / climatizador automático / bizona | |||
Apertura a distancia puertas/baúl | |||
Apertura-cierre automático de baúl | |||
Apertura interna de baúl / tanque | |||
Asientos Calefaccionados | |||
Asientos regulables eléctricos de conductor / acompañante | |||
Asientos con memoria de conductor / acompañante | |||
Asientos regulables altura de conductor / acompañante | |||
Asistente de estacionamiento | |||
CD Player / entrada auxiliar / conexión HDMI | |||
Cierre centralizado de puertas/espejos/vidrios | |||
Computadora de a bordo/multifunción | |||
Conexión Bluetooth/USB | |||
Cortina lateral/posterior | |||
Cruise control / limitador de velocidad | |||
Encendedor / cenicero | |||
Espejos eléctricos / rebatido eléctrico / desempañador | |||
Freno de estacionamiento eléctrico / brake hold | |||
Levantavidrios eléctricos delanteros/traseros | |||
Limpialava faros / Limpialava luneta | |||
Llantas de aleación | |||
Navegador satelital / Pantalla táctil | |||
Plazas traseras corredizas/reclinables | |||
Portamapas en contrapuerta delantera / trasera | |||
Radio / comando satelital | |||
Respaldo trasero rebatible completo/parcial | |||
Rueda de auxilio temporal/original/run flat | |||
Sensor de estacionamiento delantero/trasero | |||
Sensor de estacionamiento sonoro/visual/cámara | |||
Sensor de lluvia / intermitente regulable / crepuscular | |||
Sujeción lumbar regulable de conductor / acompañante | |||
Tapizado textil/mixto/cuero | |||
Techo solar eléctrico/panorámico | |||
Volante regulable altura/profundidad/eléctrico |
Alarma sonora de luces encendidas/llaves | |||
Acceso manos libres/arranque por botón | |||
Apagado automático de luces | |||
Indicador nivel/presión/temperatura de aceite | |||
Indicador temperatura de agua / temperatura exterior | |||
Luz de reserva de combustible | |||
Regulación interna de faros/automática | |||
Shift up-down | |||
Stop and start | |||
Testigo de puertas / capot / baúl abiertos |