Audi A3 2.0T Sedán S Line
La versión familiar del A3 Sedan S Line pasó por nuestras manos. Todo lo que hay que saber de un modelo que, por ahora, no tiene rivales directos.

Fecha: 29.01.19
MARCA: Audi
MODELO: A3 2.0T Sedán S Line
Hay algunos autos a los que es complicado buscarles aspectos negativos o criticables. No porque sean “¡guau!”, simplemente porque hacen “todo bien” y, además, son agradables de manejar. En este caso estamos hablando de un sedán de líneas formales (¿y convencionales?) con un motor eficiente, ágil y de bajo consumo. Si a esto sumamos su condición de auto familiar, es poco más lo que se le puede exigir.
[sg_popup id=»12540″ event=»click»]¿Te interesa COMPRAR un Audi A4? Obtené la cotización Auto Test dejando tus datos AQUÍ[/sg_popup]
A favor
Consumo austero
Percepción de calidad
Motor eficiente
Agrado de conducción
En contra
Precio elevado
Plaza trasera central
Diseño convencional
Visibilidad posterior
MARCA: Audi
MODELO: A3 2.0T Sedán S Line
Cinco personas pueden viajar sin sacrificios, solo el quinto ocupante (plaza central trasera) deberá adaptarse al voluminoso túnel de transmisión. Pero espacio hay. Como corresponde a la marca Premium del Grupo Volkswagen, los materiales, encastres y terminación no muestran puntos grises. Todo es agradable al tacto, sin rigideces plásticas.
La posición de manejo es bien “germana”, amplia regulación (manual) en altura de la butaca de buena sujeción lateral y columna con doble reglaje. No habrá quejas entre los de 1,65 de estatura y tampoco de los de 1,90. El volante achatado en su sector inferior y de buen grip es del tipo multifunción y dispone de levas para el cambio de marchas. El instrumental en combinación con el ordenador de a bordo ofrece la posibilidad de seleccionar distintas funciones que se replican entre el velocímetro y el cuentavueltas mediante una pequeña pantalla.
MARCA: Audi
MODELO: A3 2.0T Sedán S Line
Así es el Audi A3 Sedan, que, en nuestro caso, tenía acoplada la sigla “S Line” con una serie de elementos y maquillajes deportivos que lo identifican. Llantas de 18 pulgadas, luces LED, techo panorámico y una estética sobria, pero que da imagen del nivel de auto que es.
Por otra parte, esta versión del A3 de cuatro puertas y tres volúmenes transita en solitario dentro de la lista de ofertas existente en nuestro mercado, precisamente por tratarse de un sedán que sus competidores, dentro del segmento Premium (Mercedes y BMW), no ofrecen.
MARCA: Audi
MODELO: A3 2.0T Sedán S Line
Las suspensiones, más firmes que en el A3 Sedan “normal”, juegan ligeramente en contra del confort de marcha en ciudad o en superficies irregulares (sin exagerar), a lo que se suman neumáticos 225 con perfil 40 montados sobre llantas de 18 pulgadas. Característica que es habitual en todas las versiones con cierta tendencia deportiva. Transitando por la vereda de enfrente y como puntos a favor, manifiesta una eficiente dinámica en ruta, abordando curvas de todo tipo con mínimo rolido de la carrocería y con una conducta franca en todo momento.
MARCA: Audi
MODELO: A3 2.0T Sedán S Line
0-100 km/h | 7,5 seg |
0-400 metros | 15,4 seg (a 154 km/h) |
0-1.000 metros | 27,8 seg (a 196 km/h) |
80-120 km/h (D) | 4,9 seg |
60-0 km/h | 13,7 metros/1,9 seg |
100-0 km/h | 37,9 metros/2,9 seg |
130-0 km/h | 64,7 metros/3,8 seg |
Aceleracion | +0.56 |
Desaceleracion | -1.14 |
A 100 km/h (a 1.750 rpm D7) | 5,7/965 |
A 130 km/h (a 2.200 rpm D7) | 7,1/774 |
Ciclo urbano | 10,4/528 |
Promedio | 8,8/625 |
100 km/h | 97 (3,0%) |
130 km/h | 125 (3,5%) |
Km inicial/final | 2.850/3.714 |
Temp/Humedad | 28°/85% |
Peso real con tanque lleno | 1.760 kg |
Neumáticos | Continental ContiSport |
Presión | 34 libras |
MARCA: Audi
MODELO: A3 2.0T Sedán S Line
Airbags laterales delanteros / traseros | |||
Airbags de cortina / rodilla | |||
Apoyacabezas/delanteros activos | |||
Ayuda de arranque en pendiente | |||
Cierre automático de puertas en rodaje | |||
Cinturones de seguridad inerciales delanteros / traseros | |||
Control de presión de neumáticos | |||
Control de tracción/estabilidad | |||
Detector / mantenimiento de carril | |||
Detector de punto ciego / fatiga | |||
Encendido automático de luces | |||
Faros direccionales / corning | |||
Faros xenón/bixenón/LED | |||
Ganchos Isofix | |||
Luces antiniebla delanteras / traseras |
Aire acondicionado / climatizador automático / bizona | |||
Apertura a distancia puertas/baúl | |||
Apertura-cierre automático de baúl | |||
Apertura interna de baúl / tanque | |||
Asientos Calefaccionados | |||
Asientos regulables eléctricos de conductor / acompañante | |||
Asientos con memoria de conductor / acompañante | |||
Asientos regulables altura de conductor / acompañante | |||
Asistente de estacionamiento | |||
CD Player / entrada auxiliar / conexión HDMI | |||
Cierre centralizado de puertas/espejos/vidrios | |||
Computadora de a bordo/multifunción | |||
Conexión Bluetooth/USB | |||
Cortina lateral/posterior | |||
Cruise control / limitador de velocidad | |||
Encendedor / cenicero | |||
Espejos eléctricos / rebatido eléctrico / desempañador | |||
Freno de estacionamiento eléctrico / brake hold | |||
Levantavidrios eléctricos delanteros/traseros | |||
Limpialava faros / Limpialava luneta | |||
Llantas de aleación | |||
Navegador satelital / Pantalla táctil | |||
Plazas traseras corredizas/reclinables | |||
Portamapas en contrapuerta delantera / trasera | |||
Radio / comando satelital | |||
Respaldo trasero rebatible completo/parcial | |||
Rueda de auxilio temporal/original/run flat | |||
Sensor de estacionamiento delantero/trasero | |||
Sensor de estacionamiento sonoro/visual/cámara | |||
Sensor de lluvia / intermitente regulable / crepuscular | |||
Sujeción lumbar regulable de conductor / acompañante | |||
Tapizado textil/mixto/cuero | |||
Techo solar eléctrico/panorámico | |||
Volante regulable altura/profundidad/eléctrico |
Alarma sonora de luces encendidas/llaves | |||
Acceso manos libres/arranque por botón | |||
Apagado automático de luces | |||
Indicador nivel/presión/temperatura de aceite | |||
Indicador temperatura de agua / temperatura exterior | |||
Luz de reserva de combustible | |||
Regulación interna de faros/automática | |||
Shift up-down | |||
Stop and start | |||
Testigo de puertas / capot / baúl abiertos |