Plan Agosto 0km: estos son los precios bonificados de Fiat
Con el objetivo de continuar impulsando la reactivación del mercado automotor, Fiat continuará a lo largo del corriente mes de agosto con importantes bonificaciones en la venta convencional de los modelos 0km de la marca incluidos en el Plan Gobierno “Plan Agost0km”, además de extender las bonificaciones a su línea de vehículos comerciales, como Fiorino, Dobló, Strada y Fiat Toro.
En ese marco, Fiat ofrece en agosto una atractiva propuesta comercial sobre determinados modelos, con bonificaciones que rondan entre los 280 mil y los 140 mil pesos en el caso de los abarcados por el Plan Agost0Km, y de 200 mil a 50 mil pesos para su línea de vehículos utilitarios.
Estas bonificaciones son para las ventas convencionales, tanto de operaciones de contado o financiadas de la siguiente gama de modelos y versiones, en los concesionarios adheridos de todo el territorio nacional.
ARGO: bonus máximo de hasta $280.000 sobre el precio sugerido al público.
CRONOS: bonus máximo de hasta $210.000 sobre el precio sugerido al público.
Festejando los 100 años de la marca Fiat en Argentina, el Cronos Centenario también cuenta con la bonificación especial de Agost0km.
MOBI: bonus máximo de hasta $180.000 sobre el precio sugerido al público. El vehículo más económico del mercado.
500 y 500X: bonus máximo de hasta $ 200.000 sobre el precio al público.
FIORINO: bonus máximo de hasta $200.000 sobre el precio al público.
STRADA: bonus máximo de hasta $ 180.000 sobre el precio al público.
DOBLO: bonus máximo de $ 120.000 sobre el precio al público.
TORO: bonus máximo de $ 160.000 sobre el precio al público.
Modelos | Precio lista | Bonificación | Precio bonif | |
MOBI EASY 1.0 | 565.300 | 160.000 | 405.300 | |
MOBI EASY 1.0 TOP | 583.100 | 160.000 | 423.100 | |
MOBI EASY 1.0 TOP LIVE ON | 586.600 | 160.000 | 426.600 | |
MOBI WAY 1.0 | 613.100 | 180.000 | 433.100 | |
MOBI WAY 1.0 LIVE ON | 616.800 | 180.000 | 436.800 | |
UNO WAY 1.3 | 637.000 | 637.000 | ||
ARGO DRIVE 1.3 GSE | 726.700 | 220.000 | 506.700 | |
ARGO DRIVE 1.3 GSE PACK CONECTIVIDAD | 746.370 | 220.000 | 526.370 | |
ARGO PRECISION 1.8 16V | 821.800 | 250.000 | 571.800 | |
ARGO PRECISION 1.8 16V TECNHOLOGY | 838.000 | 250.000 | 588.000 | |
ARGO PRECISION 1.8 16V PACK PREMIUM | 855.360 | 250.000 | 605.360 | |
ARGO PRECISION 1.8 16V AT6 | 890.500 | 210.000 | 680.500 | |
ARGO PRECISION 1.8 16V AT6 TECNHOLOGY | 906.700 | 210.000 | 696.700 | |
ARGO PRECISION 1.8 16V AT6 PACK PREMIUM | 924.060 | 210.000 | 714.060 | |
ARGO HGT 1.8 16V | 867.300 | 280.000 | 587.300 | |
500 1.4 16v SPORT | 911.800 | 140.000 | 771.800 | |
500 1.4 16v LOUNGE | 988.600 | 140.000 | 848.600 | |
500 1.4 16v CABRIO | 973.200 | 140.000 | 833.200 | |
500 595 TURISMO | 1.190.800 | 200.000 | 990.800 | |
500X POP STAR 1.4 16V | 1.038.300 | 180.000 | 858.300 | |
500x CROSS PLUS 1.4 16V AT9 | 1.312.000 | 140.000 | 1.172.000 | |
CRONOS DRIVE 1.3 GSE | 724.300 | 170.000 | 554.300 | |
CRONOS DRIVE 1.3 GSE PACK CONECTIVIDAD | 746.000 | 170.000 | 576.000 | |
CRONOS PRECISION 1.8 16V | 823.800 | 210.000 | 613.800 | |
CRONOS PRECISION 1.8 16V TECNHOLOGY | 840.000 | 210.000 | 630.000 | |
CRONOS PRECISION 1.8 16V PACK PREMIUM | 857.360 | 210.000 | 647.360 | |
CRONOS PRECISION 1.8 16V AT6 | 951.900 | 210.000 | 741.900 | |
CRONOS PRECISION 1.8 16V AT6 CENTENARIO (serie limitada) | 951.900 | 210.000 | 741.900 | |
TIPO POP 1.6 AT6 | 782.500 | 782.500 | ||
TIPO EASY 1.6 AT6 | 830.000 | 830.000 | ||
VEHICULOS COMERCIALES | ||||
DUCATO CHASIS | 1.311.600 | 1.311.600 | ||
DUCATO FURGON CORTO L1H1 | 1.367.900 | 1.367.900 | ||
DUCATO FURGON MEDIO L2H1 | 1.497.700 | 1.497.700 | ||
DUCATO FURGON MAXICARGO L4H2 | 1.555.700 | 1.555.700 | ||
DUCATO FURGON MAXICARGO VIDRIADA L4H2 | 1.578.900 | 1.578.900 | ||
NUEVO FIORINO 1.4 8v (7BR+025+097) | 731.300 | 200.000 | 531.300 | |
NUEVO FIORINO 1.4 8v (7BR+025+097) + PACK TOP | 734.190 | 200.000 | 534.190 | |
DOBLÓ CARGO ACTIVE 1.4 16v MY17 | 825.900 | 120.000 | 705.900 | |
NUEVA STRADA WORKING 1.4 8v Cabina Simple | 721.900 | 120.000 | 601.900 | |
NUEVA STRADA WORKING 1.4 8v Cabina Doble (3ra puerta) | 794.000 | 130.000 | 664.000 | |
NUEVA STRADA ADVENTURE 1.6 16v Cabina Doble (3ra puerta) PACK TOP | 875.200 | 180.000 | 695.200 | |
NUEVA STRADA ADVENTURE 1.6 16v Cabina Doble (3ra puerta) PACK TOP + Pack XTREME III (939+4BS+508) | 887.205 | 180.000 | 707.205 | |
TORO FREEDOM 1.8 16v Nafta CD 4×2 AT6 (PACK SEGURIDAD) | 993.900 | 50.000 | 943.900 | |
TORO FREEDOM 2.0 16v Multijet CD 4×4 AT9 MY19 | 1.352.600 | 160.000 | 1.192.600 | |
TORO FREEDOM 2.0 16v Multijet CD 4×4 AT9 MY19 ‘Pack SEGURIDAD’ | 1.371.800 | 160.000 | 1.211.800 | |
TORO VOLCANO 2.0 16v Multijet CD 4×4 AT9 MY19 | 1.458.700 | 90.000 | 1.368.700 |
Periodista deportivo. Egresado de DeporTEA, en 2001. Ingresó en Motorpress Argentina en marzo de 2004 y desde entonces se dedica de lleno al mundo de los motores. Arrancó produciendo contenidos para los canales “Autos” y “TC 2000” del portal Terra Argentina y luego ocupó diferentes cargos en todas las publicaciones especializadas de la editorial: Auto Test, Auto Plus, La Moto, Transporte Mundial y Maxi Tuning.
Desde comienzos de 2018 es Content Manager del multimedio digital MotorDigitalPress.