noticias |

Los 30 autos más vendidos en lo que va del año

Los patentamientos de automóviles, pick up’s y utilitarios alcanzaron durante enero una baja del 50,1% frente al mismo mes del año pasado, con 58.017 unidades comercializadas, según informó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA). En el período anterior, la marca que más vendió fue Volkswagen, mientras que la Suran, modelo que dejará de producirse en breve, se quedó con el primer puesto del ranking seguido por los Ford Ka y Toyota Etios.

Conseguí la mejor cotización

PATENTAMIENTOS DE AUTOMÓVILES /// TOP 30

Marca Ene.19 Acum.19 Acum.18
1. Toyota Hilux 3.001 3.001 4.909
2. Volkswagen Suran 2.550 2.550 1.871
3. Ford Ka 2.334 2.334 4.840
4. Toyota Etios 2.184 2.184 4.901
5. Ford Ecosport 1.873 1.873 3.144
6. Chevrolet Onix 1.728 1.728 5.173
8. Fiat Cronos 1.680 1.680 56
9. Volkswagen Amarok 1.666 1.666 3.264
10. Peugeot 208 1.568 1.568 3.567
11. Ford Ranger 1.556 1.556 2.300
12. Volkswagen Gol 1.481 1.481 4.387
13. Renault Sandero 1.467 1.467 4.093
14. Renault Kwid 1.464 1.464 2.106
15. Renault Duster Oroch 1.365 1.365 2.326
16. Toyota Corolla 1.359 1.359 2.132
17. Toyota Yaris 1.318 1.318 243
18. Fiat Argo 1.223 1.223 1.598
19. Honda HR-V 1.091 1.091 1.132
20. Chevrolet Prisma 1.017 1.017 3.682
21. Volkswagen Polo 1.011 1.011 854
22. Renault Kangoo 880 880 3.244
23. Jeep Renegade 859 859 1.460
24. Renault Duster 856 856 1.852
25. Chevrolet Tracker 809 809 1.896
26. Renault Logan 807 807 1.968
27. Fiat Mobi 794 794 2.408
28. Ford Fiesta 780 780 1.979
29. Volkswagen Up! 755 755 2.217
30. Peugeot 2008 745 745 1.823

Conseguí la mejor cotización