Lista de precios Peugeot julio 2019
Peugeot difundió su lista de precios para el mes de julio. Varían entre $713.500 pesos para el 208 más accesible y $2.090.500 pesos para la 5008 Allure Plus THP y HDi Tiptronic.
| NACIONALES | IMPORTADOS | ||
| VERSION | VERSION | ||
| Total | Total | ||
| 308 Active 1.6 Nav | 958.300 | 208 Allure 1.6 115 | 809.900 |
| 308 Allure Pack 1.6 | 1.100.900 | 208 Allure 1.6 Tiptronic 6 115 | 804.200 |
| 308 Allure Pack 1.6 HDI | 1.177.100 | 208 Feline 1.6 115 | 928.600 |
| 308 Allure Pack THP Tiptronic | 1.138.400 | 208 Feline 1.6 Tiptronic 6 115 | 981.600 |
| 308 Feline THP Tiptronic | 1.315.500 | 208 GT 1.6 THP 165 | 1.054.700 |
| 308 Feline 1.6 Hdi | 1.284.700 | 208 Allure 1.6 115 | 809.900 |
| 408 Allure Plus THP | 1.232.600 | 208 Feline 1.6 115 | 928.600 |
| 408 Allure Pack 1.6 | 1.118.300 | 208 Feline 1.6 Tiptronic 6 115 | 981.600 |
| 408 Allure Pack 1.6 HDI | 1.224.100 | 208 GT 1.6 THP 165 | 1.054.700 |
| 408 Allure Plus THP | 1.265.900 | 208 Active 1.6 115 | 713.500 |
| 408 Allure Pack THP Tiptronic | 1.266.500 | 208 Allure 1.6 115 | 809.900 |
| 408 Feline THP Tiptronic | 1.355.700 | 208 Allure 1.6 Tiptronic 6 115 | 804.200 |
| 408 Feline 1.6 Hdi | 1.319.500 | 208 Feline 1.6 115 | 928.600 |
| Partner Patagonica 1.6 115 | 902.000 | 208 GT 1.6 THP 165 | 1.054.700 |
| Partner Patagonica 1.6 HDI 92 | 969.800 | 2008 Active 1.6 115 | 845.100 |
| Partner Patagonica VTC Plus 1.6 115 | 957.700 | 2008 Allure 1.6 115 | 885.600 |
| Partner Patagonica VTC Plus 1.6 HDI92 | 1.026.500 | 2008 Feline 1.6 115 | 976.800 |
| Partner Confort 1.6 115 5 Plazas | 818.100 | 2008 Feline 1.6 Tiptronic 6 115 | 1.027.400 |
| Partner Confort 1.6 HDI 92 5 Plazas | 883.800 | 2008 Sport 1.6 THP 165 | 1.087.300 |
| Partner Confort 1.6 | 744.700 | 2008 Allure 1.6 115 | 885.600 |
| Partner Confort 1.6 HDI 92 | 810.100 | 2008 Allure 1.6 Tiptronic 6 115 | 926.700 |
| 2008 Feline 1.6 115 | 976.800 | ||
| 2008 Sport 1.6 THP 165 | 1.087.300 | ||
| 301 Allure 1.6 | 750.200 | ||
| 301 Allure 1.6 HDI | 792.400 | ||
| 301 Allure Plus 1.6 | 840.600 | ||
| 301 Allure Plus 1.6 HDi | 883.300 | ||
| 3008 Allure THP Tiptronic | 1.764.900 | ||
| 3008 Allure THP Tiptronic | 1.773.800 | ||
| 3008 GT Line THP Tiptronic | 2.090.500 | ||
| 3008 GT Line Hdi Tiptronic | 2.090.500 | ||
| 5008 Allure THP Tiptronic | 2.031.700 | ||
| 5008 Allure Plus THP Tiptronic | 2.090.500 | ||
| 5008 Allure Plus Hdi Tiptronic | 2.090.500 | ||
| 208 Allure Plus 1.6 HDI 92 | 948.600 | ||
| 308S Allure Plus Tiptronic | 1.622.500 | ||
| 308S GT | 1.923.300 | ||
| EXPERT PREMIUM 1.6 HDI | 1.305.900 | ||
| EXPERT PREMIUM 1.6 HDI 6P | 1.456.000 | ||
| Boxer Premium 2.2 HDI 435M 130 | 1.614.900 | ||
| Boxer Premium 2.2 HDI 435MH 130 | 1.705.900 | ||
| Boxer Premium 2.2 HDI 435LH 130 | 1.793.500 |





