La Hilux sigue encabezando los patentamientos

Los patentamientos de automóviles, pick ups y utilitarios alcanzaron durante febrero una baja del 42,6% frente al mismo mes del año pasado, con 66.811 unidades comercializadas, frente a las 38.338 del ejercicio actual, según informó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA). Durante el segundo mes del año, la marca que más vendió fue Renault, mientras que el Ford Ka, en sus diferentes versiones, se colocó en lo más alto del ranking seguido por los Toyota Etios y Chevrolet Onix. Dentro de la categoría vehículos utilitarios el Kangoo de Renault se ubicó 300 unidades por encima del Fiorino de Fiat, mientras que la Toyota Hilux continúa imbatible en el segmento de las pick ups.
Marca | Feb.19 | Acum.19 | Acum.18 |
1. Toyota Hilux | 1.946 | 4.960 | 7.589 |
2. Ford Ka | 1.620 | 3.962 | 6.683 |
3. Toyota Etios | 1.342 | 3.528 | 7.624 |
4. Chevrolet Onix | 1.213 | 2.945 | 7.846 |
5. Renault Sandero | 1.203 | 2.679 | 6.012 |
6. Peugeot 208 | 1.192 | 2.765 | 5.867 |
7. Volkswagen Gol | 1.168 | 2.660 | 7.072 |
8. Fiat Cronos | 1.162 | 2.850 | 344 (lanz. 2018) |
9. Renault Kwid | 1.120 | 2.592 | 3.992 |
10. Volkswagen Amarok | 1.112 | 2.785 | 4.996 |
11. Chevrolet Prisma | 988 | 2.009 | 5.997 |
12. Volkswagen Suran | 922 | 3.477 | 3.101 |
13. Renault Duster | 883 | 1.747 | 2.636 |
14. Fiat Argo | 858 | 2.090 | 2.677 |
15. Renault Duster Oroch | 840 | 2.219 | 3.248 |
16. Ford Ecosport | 837 | 2.715 | 4.311 |
17. Renault Kangoo | 831 | 1.721 | 3.244 |
18. Volkswagen Polo | 756 | 1.770 | 1.012 |
19. Renault Logan | 693 | 1.511 | 3.230 |
20. Ford Ranger | 690 | 2.253 | 3.609 |
21. Toyota Yaris | 689 | 2.099 | 380 (lanz. 2018) |
22. Toyota Corolla | 640 | 2.001 | 3.144 |
23. Honda HR-V | 640 | 1.733 | 1.862 |
24. Jeep Renegade | 575 | 1.434 | 2.282 |
25. Peugeot 2008 | 570 | 1.321 | 2.783 |
26. Volkswagen Up! | 539 | 1.297 | 3.614 |
27. Fiat Fiorino | 533 | 1.038 | 1.037 |
28. Chevrolet Tracker | 504 | 1.315 | 2.658 |
29. Chevrolet S10 | 489 | 1.158 | 2.413 |
30. Renault Captur 488 1.056 2.185
PRODUCCIÓN DE FEBRERO
Según ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores), en el segundo mes de 2019 las terminales automotrices produjeron 32.662 vehículos (automóviles y utilitarios), lo que arroja una importante suba del 120,6% respecto de enero y descenso del 16,4% en relación a igual mes de 2018, cuando se produjeron 39.085 unidades. En cuanto a la exportación, el sector despachó 19.431 vehículos apuntando una incremente del 1% respecto de enero de 2018, mientras que las ventas mayoristas a la red de concesionarios fueron de 30.404 unidades (8.173 corresponden a modelos nacionales), un 58,8% menos comparado con el período anterior. Atentos a la caída del mercado y su impacto en la industria,