Precios enero Peugeot
Peugeot difundió su lista de precios para el primer mes del año. Varían entre 579.400 pesos para el 208 más accesible y 1.430.000 pesos para la Boxer más premium.
208 | Active 1.6 115 | 579.400 |
208 | Allure 1.6 115 | 657.800 |
208 | Allure 1.6 Tiptronic 6 115 | 700.600 |
208 | Feline 1.6 115 | 754.100 |
208 | Feline 1.6 Tiptronic 6 115 | 797.200 |
208 | GT 1.6 THP 165 | 856.700 |
208 | Urban Tech 1.6 | 675.200 |
2008 | Active 1.6 115 | 732.600 |
2008 | Allure 1.6 115 | 786.400 |
2008 | Allure 1.6 Tiptronic 6 115 | 831.100 |
2008 | Feline 1.6 115 | 871.600 |
2008 | Feline 1.6 Tiptronic 6 115 | 916.900 |
2008 | Crossway 1.6 115 | 765.600 |
2008 | Sport 1.6 THP 165 | 970.300 |
301 | Allure 1.6 | 661.000 |
301 | Allure 1.6 HDI | 698.900 |
301 | Allure Plus 1.6 | 741.400 |
301 | Allure Plus 1.6 HDi | 779.000 |
301 | Allure Plus 1.6 HDi | 774.100 |
208 | Allure Plus 1.6 HDI 92 | 836.600 |
Expert | Premium 1.6 HDI 6P | 1.160.300 |
Expert | Premium 1.6 HDI | 1.009.400 |
Expert | Premium 1.6 HDI | 1.040.700 |
Expert | Premium 1.6 HDI 6P | 1.160.300 |
Boxer | Premium 2.2 HDI 435M 130 | 1.286.900 |
Boxer | Premium 2.2 HDI 435MH 130 | 1.359.400 |
Boxer | Premium 2.2 HDI 435LH 130 | 1.429.100 |
Nació en 1981 y es periodista deportivo egresado de DeporTEA, en 2001. Desde marzo de 2004, fecha en que ingresó en Motorpress Argentina, se dedica de lleno al mundo de los motores.
Arrancó produciendo contenidos para los canales “Autos” y “TC 2000” del portal Terra Argentina y luego ocupó diferentes cargos en todas las publicaciones especializadas de la editorial: Auto Test, Auto Plus, La Moto, Transporte Mundial y Maxi Tuning.
En 2007 y 2008 fue Juez de Nuevos Productos en el SEMA de Las Vegas (EE.UU.). Y luego también colaboró en otras revistas del sector. Además, fue editor de diversas colecciones de autos y motos a escala que realizó para Random Penguin House.
Desde comienzos de 2018 es Content Manager de los medios digitales de Motorpress Argentina.